Behandlungserfolge
Wir haben Erfahrung in der Behandlung von Tausenden von Menschen, insbesondere aus Europa, in den letzten 15 Jahren. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über einige Krankheiten, die seit 2010 in den Vedasudha Ayurvedic Hospitals auf ayurvedische Weise behandelt werden.
Jedes Krankheitsbild wurde anhand von vier Antwortkategorien bewertet (Stand Mai 2025):
sehr gute Ergebnisse = 80% und mehr Verbesserung
gute Ergebnisse = 60-80% Verbesserung
befriedigende Ergebnisse = 30-60% Verbesserung
unbefriedigende Ergebnisse = 0-30% Verbesserung
Ergebnisse (pro Krankheit wurde die Erhebung bei 30 – 60 Patienten durchgeführt) | |||||
Behandelte Krankheit | sehr gute Ergebnisse 80% und mehr |
gute Ergebnisse 60 – 80% |
befriedigende Ergebnisse 30 – 60% |
unbefriedigende Ergebnisse 0 – 30% |
Anzahl Patienten |
Akute Bronchitis | 24 | 16 | 12 | 8 | 60 |
Alopezie | 8 | 6 | 5 | 11 | 30 |
Alzheimer Demenz | 12 | 8 | 34 | 6 | 60 |
Anämie | 22 | 21 | 13 | 4 | 60 |
Angststörungen | 34 | 16 | 4 | 6 | 60 |
Anosmie | 11 | 8 | 5 | 6 | 30 |
Arteriosklerose | 38 | 12 | 6 | 6 | 60 |
Atemwegsbeschwerden | 33 | 12 | 7 | 8 | 60 |
Bandscheibenvorfall | 46 | 8 | 4 | 2 | 60 |
Blutdruck, erhöht | 28 | 11 | 16 | 5 | 60 |
Cholesterin, erhöht | 32 | 12 | 12 | 4 | 60 |
Chronic Fatigue Syndrom | 31 | 13 | 12 | 4 | 60 |
Chronische Fettleber | 26 | 14 | 14 | 6 | 60 |
Colitis ulcerosa | 26 | 20 | 10 | 4 | 60 |
COPD | 11 | 9 | 4 | 6 | 30 |
Demenz | 12 | 14 | 20 | 14 | 60 |
Depressionen | 46 | 8 | 4 | 2 | 60 |
Diabetes mellitus | 25 | 17 | 34 | 5 | 60 |
Ekzeme | 22 | 10 | 24 | 24 | 60 |
Fettleibigkeit | 16 | 16 | 18 | 6 | 60 |
Frozen Shoulder | 28 | 18 | 14 | 0 | 60 |
Gastritis | 31 | 16 | 13 | 0 | 60 |
Gicht | 29 | 16 | 10 | 5 | 60 |
Glaukom (Grüner Star) | 12 | 24 | 10 | 60 | |
Gutartige Prostatavergrösserung | 12 | 32 | 14 | 2 | 60 |
Hämochromatose | 17 | 4 | 7 | 2 | 30 |
Hashimoto-Thyreoiditis (Struma) |
22 | 6 | 2 | 0 | 30 |
Hepatitis (autoimmun) | 0 | 9 | 11 | 10 | 30 |
HPV (Humane Papillomaviren) | 38 | 18 | 4 | 0 | 60 |
Ischialgie | 27 | 21 | 10 | 2 | 60 |
Konzentrationsprobleme | 24 | 14 | 13 | 9 | 60 |
Krampfadern | 34 | 18 | 7 | 1 | 60 |
Lichen sclerosis | 19 | 17 | 8 | 6 | 60 |
Lumbago | 47 | 6 | 6 | 1 | 60 |
Makuladegeneration (trockene) | 29 | 23 | 7 | 1 | 60 |
Migräne | 24 | 21 | 12 | 3 | 60 |
Morbus Bechterew | 12 | 14 | 3 | 1 | 30 |
Multiple Sklerose | 0 | 4 | 18 | 8 | 30 |
Muskoloskelletale Erkrankungen | 33 | 12 | 10 | 5 | 60 |
Nagelpilz | 0 | 11 | 19 | 30 | 60 |
Neurodermitis | 2 | 6 | 11 | 11 | 30 |
Neurologische Schwächen | 43 | 10 | 6 | 1 | 60 |
Osteoarthritis | 24 | 20 | 12 | 4 | 60 |
Osteochondrose | 14 | 6 | 4 | 6 | 30 |
Osteoporose | 18 | 27 | 12 | 3 | 60 |
Parkinsonsche-Krankheit | 6 | 26 | 21 | 7 | 60 |
Polyneuropathie | 20 | 27 | 11 | 2 | 60 |
Polyzystisches Ovarsyndrom | 20 | 16 | 18 | 6 | 60 |
Post-Covid-Syndrom | 41 | 8 | 6 | 5 | 60 |
Postmenopausale Beschwerden | 20 | 23 | 12 | 5 | 60 |
Prämenstruelles Syndrom (PMS) | 25 | 13 | 13 | 9 | 60 |
Psoriasis | 28 | 16 | 15 | 1 | 60 |
Reizdarm | 31 | 19 | 8 | 2 | 60 |
Retinopathie | 8 | 11 | 7 | 4 | 30 |
Rheumatoide Arthritis | 29 | 14 | 14 | 3 | 60 |
Schilddrüsenzysten (Knoten) | 7 | 8 | 9 | 6 | 30 |
Schlafapnoe | 25 | 14 | 14 | 7 | 60 |
Schlafstörungen | 24 | 24 | 8 | 4 | 60 |
Sinusitis | 21 | 24 | 7 | 8 | 60 |
Spinalkanalstenose | 9 | 24 | 25 | 2 | 60 |
Thrombozytopnenie | 13 | 12 | 3 | 2 | 30 |
Thrombozytose | 8 | 11 | 9 | 2 | 30 |
Tinnitus | 0 | 10 | 21 | 29 | 60 |
Trigeminusneuralgie | 4 | 11 | 11 | 4 | 30 |
Trockene Augen | 50 | 8 | 2 | 0 | 60 |
Unfruchtbarkeit, weibliche | 46 | 0 | 0 | 14 | 60 |
Verdauungsbeschwerden | 42 | 8 | 0 | 0 | 50 |
Verstopfung | 36 | 10 | 8 | 6 | 60 |
Zervikale Spondylose | 36 | 16 | 8 | 0 | 60 |
Erkrankungen / Beschwerdebilder nach Gruppen
Erkrankungen des Magen-Darmtraktes (Verdauungschwäche, Gastritis, Reizdarm, Magengeschwäre, Verstopfung) – bei mehr als 30% der behandelten Patienten sind die Ergebnisse sehr gut
Muskuloskelettale Erkrankungen (Rückenbeschwerden, Bandscheibenvorfall, Ischialgie, Arthritis & Arthrose) – sehr gute Behandlungserfolge
Chronische Stoffwechselerkrankungen (Diabetes Mellitus, erhöhtes Cholesterin, Bluthochdruck – befriedigende bis gute Behandlungserfolge
Hauterkrankungen (Psoriasis – 30% sehr gute Ergebnisse, Ekzeme unterschiedliche Ergebnisse, Neurodermitis – unbefriedigende Ergebnisse)
Augenkrankheiten (Trockene Makuladegeneration – sehr gute Ergebnisse, trockene Augen – sehr gute Ergebnisse, Glaukom und Retinopathie – befriedigende bis gute Ergebnisse)
Erkrankungen / Beschwerdebilder, bei denen bei 20% und mehr der Patienten die Ergebnisse unbefriedigend waren
Anosmie 20%
Hämochromatose 43%
Multiple Sklerose / Polyneuropathie 27%
Nagelpilz 50%
Neurodermitis 37%
Tinnitus 48%